| Model | UPV 5048E |
| Bateria |
| Tipus de bateria | Plom-àcid o ió de liti |
| Rang de voltatge de la bateria | 40~60V |
| Corrent màxim de càrrega/descàrrega | 100A |
| Corba de càrrega | 3 etapes |
| Voltatge de càrrega | Depèn del tipus de bateria (Calendari 1) |
| Entrada de CC (costat fotovoltaic) |
| Potència fotovoltaica màxima recomanada | 3 kW |
| Voltatge nominal | 60~200V |
| Tensió d'entrada màxima | 200V |
| Voltatge d'arrencada | 75V |
| Rang de voltatge MPPT | 75~170V |
| Corrent d'entrada màxim | 60A |
Nombre de seguidors MPPT Nombre de cadenes per rastrejador MPPT | 1 |
| Utilització del mòdul fotovoltaic | ≥99,6% |
| Sortida de CA (reserva) |
| Potència de sortida nominal | 5000W |
| Potència màxima de sortida de CA | 5500W |
| Temps de canvi de còpia de seguretat | |
| Tensió de sortida nominal | 230V (monofàsic) |
| Freqüència nominal | 50 Hz |
| Corrent de sortida nominal | 22,7A |
| Forma d'ona de voltatge d'entrada | Ona sinusoidal |
| THDv (@càrrega lineal) | 2% |
| Sense pèrdua de càrrega | |
| Sortida CA (costat de la xarxa) |
| Potència de sortida nominal | 5000W |
| Potència màxima de sortida de CA | 5500W |
| Tensió nominal de la xarxa | 230V (177 ~ 267V / 90 ~ 267V) (monofàsic) |
| Freqüència nominal de la xarxa | 50 Hz/60 Hz (47Hz~55Hz/57Hz~65Hz) |
| Corrent de sortida nominal | 22,7A |
| Factor de potència | >0,95 |
| THDi | |
| Eficiència |
| Eficiència màxima | 95% |
| Protecció |
| Protecció anti-illa | Integrat |
| Protecció de polaritat inversa d'entrada de cadena fotovoltaica | Integrat |
| Detecció de resistències d'aïllament | Integrat |
| Protecció contra sobrecorrent de sortida | Integrat |
| Protecció contra sobretensió de sortida | Integrat |
| Protecció contra sobretemperatura | Integrat |
| Protecció contra sobretensions | Integrat |
| Dades generals |
| Pantalla | LED+LCD |
| Comunicació | RS485/CAN |
| Dimensions (Ample*Alçada*Pr) | 415 * 488 * 200 mm |
| Pes | 16 kg |
| Estil d'instal·lació | Muntat en bastidor/paret |
| Topologia | Aïllament del transformador |
| Rang de temperatura de funcionament | |
| Humitat | 0%~95% d'humitat relativa (sense condensació) |
| Refrigeració | Refrigeració intel·ligent per aire |
| Grau de protecció | IP20 |
| Altitud màxima de funcionament | 2000 m (>2000 m de reducció de potència) |
| Garantia | 1 any |