Regulador de voltatge automàtic tipus servo de paret TSD(III)


Llisca cap a l'esquerra per veure la taula completa
| Especificació | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Entrada | Fase | Monofàsic | ||||
| Voltatge | AC150V-250V/70V-150V (Personalització) | |||||
| Freqüència | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Sortida | Voltatge | 220V/230V/240V±2% o 110V/120V/130V±2% (opcional) | ||||
| Capacitat | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Freqüència | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Protecció | Baixa tensió | CA 184 ± 4 V / CA 105 ± 4 V | ||||
| sobretensió | CA 246 ± 4 V / CA 142 ± 4 V | |||||
| Retard de temps | Seleccionable de 5 segons/255 segons | |||||
| Sobrecàrrega/curtcircuit | Doble protecció (fusible + MCU) | |||||
| Embalatge | Unitats per cartró | 4 | 1 | |||
| Pes d'enviament (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Dimensions de l'embalatge (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355 * 295 * 240 | 365 * 275 * 280 | ||
| Eficiència | CA-CA | ﹥95% | ||||
| Acústica | Nivell de soroll | ≤50dB | ||||
| Medi ambient | Temperatura | De 5 ℃ a 40 ℃ | ||||
| Humitat | del 20% al 90% | |||||
| QUANTITAT (unitats) | 20 peus | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Especificació | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Entrada | Fase | Monofàsic | ||||
| Voltatge | AC150V-250V/70V-150V (Personalització) | |||||
| Freqüència | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Sortida | Voltatge | 220V/230V/240V±2% o 110V/120V/130V±2% (opcional) | ||||
| Capacitat | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Freqüència | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Protecció | Baixa tensió | CA 184 ± 4 V / CA 105 ± 4 V | ||||
| sobretensió | CA 246 ± 4 V / CA 142 ± 4 V | |||||
| Retard de temps | Seleccionable de 5 segons/255 segons | |||||
| Sobrecàrrega/curtcircuit | Doble protecció (MCB + MCU) | |||||
| Embalatge | Unitats per cartró | 1 | ||||
| Pes d'enviament (kg) | 11.45 | 20,8 | 27,65 | 30,5 | ||
| Dimensions de l'embalatge (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610 * 360 * 305 | 370 * 330 * 580 | ||
| Eficiència | CA-CA | ﹥95% | ||||
| Acústica | Nivell de soroll | ≤50dB | ||||
| Medi ambient | Temperatura | De 5 ℃ a 40 ℃ | ||||
| Humitat | del 20% al 90% | |||||
| QUANTITAT (unitats) | 20 peus | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el
