Regulador de tensió automàtic monofàsic SVC(I) (AVR: 500VA-10KVA)

Regulador de voltatge automàtic monofàsic SVC
Descripcions del regulador de voltatge automàtic monofàsic SVC El regulador de voltatge de la sèrie SVC es pot utilitzar àmpliament en zones on el voltatge principal sovint experimenta fluctuacions brusques o variacions estacionals pronunciades, com ara la producció industrial, la investigació científica, el tractament mèdic i la higiene, els electrodomèstics.
Té característiques excel·lents, com ara un aspecte elegant, una estructura compacta, pes lleuger, una petita distorsió de forma d'ona, alta eficiència, funcions de protecció completes, un rendiment estable i fiable, etc.
Característiques del regulador automàtic de tensió monofàsic SVC (AVR: 500 VA -10K VA)
1. Regulació automàtica de la tensió 2. Els nostres reguladors de tensió poden protegir contra baixades de tensió i sobretensions 3. Ampli rang de tensió d'entrada 4. Protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues 5. Temps de retard opcional 6. Pantalla LCD/LED/analògica per a la vostra opció
Paràmetres del regulador automàtic de voltatge monofàsic (AVR) SVC
| Especificació de l'AVR | SVC 500VA | SVC 1000VA | SVC 1500VA | SVC 2000VA | SVC 3000VA | SVC 5000VA | SVC 7500VA | SVC 10KVA | |
| Entrada | Fase | Monofàsic | |||||||
| Voltatge | CA 150V-250V/50V-130V | ||||||||
| Freqüència | 50 Hz/60 Hz | ||||||||
| Sortida | Voltatge | 220V±3% / 110V±6% | |||||||
| Capacitat | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Freqüència | 50 Hz/60 Hz | ||||||||
| Protecció | Baixa tensió | CA 184V±4V | |||||||
| sobretensió | CA 246V±4V | ||||||||
| Retard de temps | Seleccionable de 3-7 segons/3-7 minuts | ||||||||
| Sobrecàrrega/curtcircuit | SÍ | ||||||||
| Embalatge | Unitats per cartró | 4 | 1 | ||||||
| Pes d'enviament (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20,8 | 27,65 | 30,5 | |
| Dimensions de l'embalatge (mm) | 245*340 *425 | 495*285 *390 | 355*295 *240 | 365 * 275 * 280 | 540*325 *270 | 610*360 *305 | |||
| Eficiència | CA-CA | >95% | |||||||
| Acústica | Nivell de soroll | ≤50dB | |||||||
| Medi ambient | Temperatura | -5 ℃ a 40 ℃ | |||||||
| Humitat | del 20% al 90% | ||||||||
| Quantitat (unitats) | 20 peus | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 | 420 | 420 |





